گزارش فعالیتهای دامپزشكی استان قم درعیدقربان
گزارش عملكرد بازرسی و نظارت بهداشتی دام های قربانی در عید سعید قربان استان قم سال 1391
نوع دام | تعداد دام بازرسی شده | تعداد دام قربانی شده شده | تعداد لاشه (راس) | وزن كل لاشه ضبط شده (Kg) | تعداد اندامهای ضبطی / اصلاحی | |||||
ضبطی | اصلاحی | كبد | ریه ضبطی | كلیه ضبطی | ||||||
ضبطی | اصلاحی | |||||||||
گوسفند | 852 | 810 | 2 | 5 | 54 | 47 | 26 | 41 | 16 | |
بز | 571 | 531 | 0 | 4 | 0 | 34 | 14 | 24 | 11 | |
گاو | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
گاومیش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
جمع كل | 1451 | 1368 | 2 | 10 | 54 | 81 | 40 | 65 | 27 | |
نظر دهید